-
Assujettis ayant opté pour le régime de groupe TVA
-
Tous employeurs
-
Véhicules à usage mixte : l’exclusion du droit à déduction de la TVA précisée
L’administration clarifie sa doctrine dans une mise à jour en date du 20-11-2024 au sujet l'exclusion du droit à déduction de la TVA des véhicules à usage mixte. Elle précise notamment que l’exclusion du droit à déduction concerne tous les véhicules de catégorie M, sauf ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible DERIV VP. Les véhicules de catégorie N ne sont quant à eux exclus du droit à déduction que lorsqu’ils comportent au moins trois rangées de places assises hors strapontins (deux rangées pour les « camions pick-up » de la catégorie N1) ou des équipements identiques à ceux d’un camping-car.
Imposition des bénéfices (BIC/IS) - Taux de change pour l'évaluation des avoirs et des dettes
Taux de change pour l'évaluation des avoirs et des dettes - 31 janvier 2022
Pour l'évaluation au 31 janvier 2022 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
Pays |
Unité de monnaie |
Euro contre devises 1 euro = |
Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 17,3734 | 0,057559257 |
Australie | Dollar australien | 1,5820 | 0,632111252 |
Brésil | Real | 6,0030 | 0,166583375 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,4233 | 0,702592567 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,0963 | 0,140918507 |
Corée du Sud | Won | 1 349,0800 | 0,000741246 |
Croatie | Kuna | 7,5293 | 0,132814471 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4419 | 0,134374286 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,1156 | 0,896378630 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8315 | 1,202645821 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,6994 | 0,114950456 |
Hongrie | Forint | 357,1900 | 0,002799630 |
Inde | Roupie | 83,3655 | 0,011995370 |
Indonésie | Rupiah | 16 036,7600 | 0,000062357 |
Islande | Couronne islandaise | 143,2000 | 0,006983240 |
Israël | Nouveau Sheqel |
3,5640 |
0,280583614 |
Japon | Yen | 128,7900 | 0,007764578 |
Malaisie | Ringgit | 4,6693 | 0,214164864 |
Mexique | Peso | 23,1856 | 0,043130219 |
Norvège | Couronne norvégienne | 10,0085 | 0,099915072 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,6983 | 0,588824118 |
Philippines | Peso | 56,9850 | 0,017548478 |
Pologne | Zloty | 4,5892 | 0,217902902 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,9475 | 0,202122284 |
Russie | Rouble | 86,7251 | 0,011530687 |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,5110 | 0,661813369 |
Suède | Couronne suédoise | 10,4890 | 0,095337973 |
Suisse | Franc suisse | 1,00404 | 0,961168781 |
Tchèque(République) | Couronne tchèque | 24,3720 | 0,041030691 |
Thaïlande | Baht | 37,1440 | 0,026922249 |
Turquie | Livre turque | 14,9310 | 0,066974751 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120
© Lefebvre Dalloz